- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-09-25 | 注销 |
| 工商注册号 | 360502110003918 | 组织机构代码 | MA38W8PR-6 | |
| 统一信用代码 | 91360502MA38W8PR63 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91360502MA38W8PR63 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-09-25至2039-09-24 | 核准日期 | 8580-51-89 | |
| 登记机关 | 新余市渝水区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 江西省新余市渝水区袁河经济开发区钢城路288号 | |||
| 经营范围 |
计算机软件研发、销售;信息技术咨询服务、人力资源服务、企业管理咨询服务、会务服务、展览展示服务、文化交流活动策划服务、市场营销策划服务、企业形象策划服务、物联网技术服务、房地产中介服务、互联网数据服务;文艺创作与表演;教育咨询;计算机系统集成;设计、制作、发布国内广告。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||